Приета с ПМС № 94 от 29.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г. т. 5, р. 4, № 516
Чл. 1. За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост, се заплащат следните такси:
| Номер по ред | Наименование | Мярка | Такса (лв.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Билки (в сурово състояние) | ||
| 1. | Грудки, корени, коренища | ||
| – божур, иглика, лудо биле, | |||
| ранилист, решетка, ягода горска | кг | 0,09 | |
| – кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика | кг | 0,07 | |
| – бъзак, гръмотрън, синя жлъчка | кг | 0,02 | |
| – глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка | кг | 0,01 | |
| – други | кг | 0,03 | |
| 2. | Листа | ||
| – мечо грозде | кг | 0,08 | |
| – боровинка червена и черна, лудо биле | кг | 0,04 | |
| – бръшлян, чобанка | кг | 0,03 | |
| – глог, живовляк, леска, липа, | |||
| люляк, оман чер, ягода горска | кг | 0,02 | |
| – бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел | кг | 0,01 | |
| – други | кг | 0,03 | |
| 3. | Стръкове | ||
| – блатно кокиче | кг | 0,10 | |
| – горицвет, лазаркиня | кг | 0,08 | |
| – гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, | |||
| лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче | кг | 0,05 | |
| – зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, | |||
| чубрица планинска | кг | 0,04 | |
| – дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, | |||
| мащерка, очанка, риган обикновен | кг | 0,03 | |
| – великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, | |||
| изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, | |||
| пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, | |||
| подъбиче червено, пчелник, равнец бял | кг | 0,02 | |
| – врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, | |||
| змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, | |||
| оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ | кг | 0,01 | |
| – други | кг | 0,03 | |
| 4. | Цветове | ||
| – липа | кг | 0,10 | |
| – божур, иглика | кг | 0,05 | |
| – метличина, паричка, подбел, ралица, слез, | |||
| тъжник блатен | кг | 0,03 | |
| – акация бяла, бъз | кг | 0,02 | |
| – вратига, глог, равнец бял | кг | 0,01 | |
| – други | кг | 0,03 | |
| 5. | Плодове | ||
| – боровинка червена и черна, хвойна червена | кг | 0,15 | |
| – хвойна сибирска | кг | 0,10 | |
| – кисел трън, къпина, малина | кг | 0,04 | |
| – бъз, глог, конски кестен, киселица | кг | 0,02 | |
| – бъзак, трънка | кг | 0,01 | |
| – други | кг | 0,03 | |
| 6. | Семена | ||
| – есенен минзухар | кг | 0,15 | |
| – други | кг | 0,08 | |
| 7. | Пъпки | ||
| – странични борови връхчета | кг | 0,15 | |
| – бяла бреза, черна топола | кг | 0,10 | |
| – други | кг | 0,08 | |
| 8. | Кори | ||
| – мъждрян, ясен | кг | 0,20 | |
| – зърнастец, кисел трън, леска | кг | 0,10 | |
| – върба | кг | 0,05 | |
| – дъб | кг | 0,03 | |
| – бреза | кг | 0,02 | |
| – други | кг | 0,03 | |
| 9. | Лишеи | ||
| – исландски | кг | 0,10 | |
| 10. | Водорасли | кг | 0,30 |
| II. | Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата | ||
| 1. | От защитени лечебни растения | ||
| – плодове | 100 г | 20,00 | |
| – семена | 100 г | 50,00 | |
| – резници | бр. | 2,00 | |
| 2. | От лечебни растения под специален режим на | ||
| опазване и ползване | |||
| – луковици, грудки, коренища | бр. | 1,00 | |
| – плодове | 100 г | 5,00 | |
| – семена | 100 г | 10,00 | |
| – резници | бр. | 0,50 | |
| 3. | От други лечебни растения | ||
| – луковици, грудки, коренища от всички видове, | |||
| с изключение на описаните | бр. | 0,10 | |
| – лук (всички видове), перуника (всички видове) | бр. | 0,20 | |
| – ботурче есенно (есенна циклама) | бр. | 1,00 | |
| – плодове | 100 г | 2,00 | |
| – семена | 100 г | 5,00 | |
| – резници | бр. | 0,10 | |
Чл. 2. Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното.
Чл. 3. Таксите по чл. 1 постъпват във:
- Националния фонд „Българска гора“, когато ползването е от находища, намиращи се в земи, гори, води и водни обекти в държавния горски фонд;
- Националния фонд за опазване на околната среда, когато ползването е от находища на територията на националните паркове;
- държавния бюджет, когато ползването е от находища, намиращи се в земеделски земи, води и водни обекти – държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.