Приета с ПМС № 93 от 29.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г. т. 5, р. 4, № 419а
Чл. 1. За разрешените ползвания по чл. 50, т. 5 и 6 от Закона за защитените територии се заплащат следните такси:
| Номер по ред | Наименование | Мярка | Такса (лв.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения – предмет на Закона за лечебните растения) | ||
| 1. | Хвойна синя | кг | 0,10 |
| 2. | Шипка | кг | 0,02 |
| 3. | Орех, обикновен кестен | кг | 0,15 |
| 4. | Други | кг | 0,03 |
| II. | Гъби в сурово състояние | ||
| 1. | Манатарка | кг | 0,22 |
| 2. | Пачи крак | кг | 0,28 |
| 3. | Сиво-жълт пачи крак | кг | 0,06 |
| 4. | Рижийка, челядинка | кг | 0,05 |
| 5. | Масловка | кг | 0,03 |
| 6. | Смръчкула | кг | 0,04 |
| 7. | Други | кг | 0,06 |
| III. | Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено | ||
| 1. | Едър рогат добитък | бр. | 1,50 |
| 2. | Коне, катъри, магарета и мулета | бр. | 0,80 |
| 3. | Овце | бр. | 0,30 |
| 4. | Сено (сухо) | кг | 0,02 |
| IV. | Дървесина за местното население | ||
| 1. | Иглолистни обли дървени материали: | ||
| 1.1. | Едър: | ||
| – Iа клас на сортимента | куб.м | 60,00 | |
| – I клас на сортимента | куб.м | 40,00 | |
| – II клас на сортимента | куб.м | 30,00 | |
| 1.2. | Среден: | ||
| – III клас на сортимента | куб.м | 20,00 | |
| – IV и V клас на сортимента | куб.м | 12,00 | |
| 1.3. | Дребен | куб.м | 10,00 |
| 2. | Широколистни обли дървени материали от бук, | ||
| дъб, габър и други твърди широколистни: | |||
| 2.1. | Едър: | ||
| – Iа клас на сортимента | куб.м | 60,00 | |
| – I клас на сортимента | куб.м | 40,00 | |
| – II клас на сортимента | куб.м | 30,00 | |
| 2.2. | Среден: | ||
| – III клас на сортимента | куб.м | 15,00 | |
| – IV и V клас на сортимента | куб.м | 10,00 | |
| 2.3. | Дребен | куб.м | 6,00 |
| 3. | Широколистни обли дървени материали от цер, | ||
| акация, липа, бреза и други меки широколистни: | |||
| 3.1. | Едър: | ||
| – Iа клас на сортимента | куб.м | 35,00 | |
| – I клас на сортимента | куб.м | 25,00 | |
| – II клас на сортимента | куб.м | 20,00 | |
| 3.2. | Среден: | ||
| – III клас на сортимента | куб.м | 15,00 | |
| – IV и V клас на сортимента | куб.м | 10,00 | |
| 3.3. | Дребен | куб.м | 6,00 |
| 4. | Широколистни обли дървени материали от орех, | ||
| явор, ясен, бряст и горскоплодни: | |||
| 4.1. | Едър: | ||
| – Iа клас на сортимента | куб.м | 100,00 | |
| – I клас на сортимента | куб.м | 65,00 | |
| – II клас на сортимента | куб.м | 45,00 | |
| 4.2. | Среден: | ||
| – III клас на сортимента | куб.м | 15,00 | |
| – IV и V клас на сортимента | куб.м | 10,00 | |
| 4.3. | Дребен | куб.м | 6,00 |
| 5. | Дърва за горене и вършина | ||
| 5.1. | Дърва от иглолистни и меки широколистни | ||
| дървесни видове | пр. куб. м. | 1,00 | |
| 5.2. | Дърва от твърди широколистни дървесни видове | пр. куб. м. | 3,00 |
| 5.3. | Вършина | пр. куб. м. | 0,30 |
Чл. 2. За паша в националните паркове се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл. 1.
Чл. 3. За облите дървени материали от бяла мура се заплащат таксите по чл. 1, увеличени с 50 на сто.
Чл. 4. За дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни сечи до 20-годишна възраст и при събиране на суха и паднала маса от единично пръснати дървета, се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл. 1.
Чл. 5. Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното.
Чл. 6. Таксите постъпват в Националния фонд за опазване на околната среда.